![]()
お問合せを頂いてから業務完了までは流れは下記の通りです:
| ■原則 @ お問い合わせ(メール または 電話 にて) A お打ち合わせ・ご依頼 ⇒ お見積りの提示・着手金(または報酬金額の半額)・実費のお支払い 現状のヒアリングをおこない、ご依頼内容の実現に向けてお打ち合わせ・ご依頼内容の確定を行います。 B 手続開始 お打ち合わせ内容に基づき、ご依頼内容の実現に必要な手続きを行います。 (行政・関係機関との折衝・許認可の取得など) C ご依頼内容の完了 ⇒ 成功報酬(または報酬の残代金)のお支払い ※成功報酬型の報酬形態の場合、ご依頼内容の実現に至らなかった場合、成功報酬は発生致しません。 ただし、着手金およびすでに消費した実費のご返還は致しかねますのであらかじめご了承ください。 |
| ■契約書・内容証明郵便・社内規程・知的資産経営報告書 作成 @ お問い合わせ(メール または 電話 にて) A お打ち合わせ・ご依頼 現状のヒアリングを行い、ご依頼によって実現したい内容、時期、当事者などについて お打ち合わせを行います。 B ご依頼いただいた書類のドラフト作成、確認 お打ち合わせ内容に基づき、契約書案など書類のドラフトを作成いたします。 内容の確認をいただき、その他追加したい内容がないかなど再度お打ち合わせを行います。 C ご依頼いただいた書類の完成 ⇒ 報酬のお支払い |
![]()
各業務に対する報酬額は下記の通りです:
| 報 酬 基 準 額 表 | ||
| 事件名 | 報酬額 | 備考 |
| 法人設立 | ||
| 社会福祉法人設立 | 472,500円〜 | 登録免許税等登記費用は含まれておりません。 |
| 株式会社設立 | 105,000円〜 | 電子定款認証報酬含む。ただし登録免許税等 登記費用は含まれておりません。 |
| 合同会社設立 | 84,000円〜 | 電子定款認証報酬含む。ただし登録免許税等 登記費用は含まれておりません。 |
| 一般社団法人設立 | 94,500円〜 | 電子定款認証報酬含む。ただし登録免許税等 登記費用は含まれておりません。 |
| NPO法人設立 | 105,000円〜 | 登録免許税等登記費用は含まれておりません。 |
| 電子定款認証 | 18,900円〜 | |
| 補助金申請 | ||
| 公的機関補助金・助成金申請 | 《原則》 着手金 + 成功報酬 | 案件により異なりますので別途お見積りいたします。 |
| 民間助成金申請支援 | ||
| 債権回収 | ||
| 内容証明郵便起案・作成 | 15,750円〜 | |
| 建設業関連 | ||
| 建設業許可(法人・新規)申請 | 126,000円〜 | |
| 建設業許可(個人・新規)申請 | 105,000円〜 | |
| 建設業許可(法人・更新)申請 | 63,000円〜 | |
| 建設業許可(個人・更新) | 52,500円〜 | |
| 申請 経営状況分析・経営事項審査申請 | 63,000円〜 | |
| 福祉・介護関連 | ||
| 介護保険指定事業者申請 | 157,500円〜 | |
| 有料老人ホーム設置届 | 126,000円〜 | |
| 介護タクシー許可申請(法4条許可) | 336,000円〜 | 一般乗用旅客自動車運送事業許可(患者輸送限定)申請 |
| 介護タクシー許可申請(法78条許可) | 105,000円〜 | 訪問介護員等による自家用自動車有償事業許可申請 |
| 介護タクシー登録申請(法79条登録) | 136,500円〜 | 非営利法人による福祉有償運送事業登録申請 |
| 企業法務 | ||
| 契約書作成 | 18,900円〜 | |
| 契約書のリーガルチェック | 5,250円〜 | |
| 就業規則新規作成 | 84,000円〜 | 原則、別規程含め5規程以上は別途規程追加報酬が必要となります。 |
| 就業規則変更 | 42,000円〜 | 原則、別規程含め5規程以上は別途規程追加報酬が必要となります。 |
| その他社内規程の作成・変更 | 1規程につき 10,500円〜 | |
| 内部統制・リスクマネジメント | 別途お見積り | 案件内容により様々となりますので別途お見積りいたします。 |
| 法務顧問 | 月額 52,500円〜 | 顧問内容により異なりますので別途お見積りいたします。 |
| 知的財産法務 | ||
| 著作権登録 | 84,000円〜 | |
| 著作権変更・譲渡(移転)登録 | 31,500円〜 | |
| 特許・商標権の移転登録 | 52,500円〜 | |
| 種苗権登録 | 105,000円〜 | |
| 種苗権変更・譲渡(移転)登録 | 31,500円〜 | |
| ファイナンス | ||
| 金融機関申請支援 | 別途お見積り | 案件内容により様々となりますので別途お見積りいたします。 |
| メザニンファイナンス | ||
| MBO | ||
| LBO | ||
| 食品表示 | ||
| 医薬品販売許可 | 147,000円〜 | |
| 表示・広告の適正化 | 63,000円〜 | |
| 海外取引・海外進出 | ||
| 貿易法務(海外取引) | 別途お見積り | 案件内容により様々となりますので別途お見積りいたします。 |
| 海外進出支援 | ||
| 輸出入承認申請 | 147,000円〜 | |
| 輸入差止申立て | 84,000円〜 | |
| その他各種許認可申請等 | ||
| 各種許認可申請 | 別途お見積り | 案件内容により様々となりますので別途お見積りいたします。 |
| 知的資産経営報告書作成支援 | 42,000円〜 | |
| 日当・相談料等 | ||
| 相談料: 面談 | 1時間につき 5,250円 | 初回相談料無料 |
| 相談料: 電話 | 1回30分まで 2,100円 | 初回相談料無料 |
| 相談料: メール | 回答1回につき 1,050円 | 初回相談料無料 |
| 日当 | 1日 36,000円 | 半日 18,000円 |
【注意事項】
・上記報酬額は基準額(消費税込)であり、複雑な案件など内容により増減がありますので、受任にあたっては 別途具体的にお見積りいたします。
・上記基準額には、官公署発行の証明書等に関する手数料、法定費用(印紙代、登録免許税等) 公証人役場手数料、その他業務遂行に係る実費は含まれておりません。
・原則として、業務着手時に報酬額の50%、業務完了後に精算額を申受けます。
・ご依頼着手後のキャンセルの場合、着手金およびすでに消費した実費のご返還は致しかねますのであらかじめご了承ください。
・上記に記載のない業務については別途お見積もりにてご対応いたします。お気軽にお問い合わせください。